取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
---|---|
岩井コスモ証券株式会社 | 2.50% |
SBI証券 | 2.50% |
エース証券 | 3.00% |
岡三オンライン証券 | 2.00% |
カブドットコム証券 | 2.00% |
極東証券 | 2.50% |
ごうぎん証券 | 3.00% |
静岡東海証券 | 2.50% |
証券ジャパン | 3.00% |
荘内証券 | 3.00% |
十六TT証券 | 3.00% |
立花証券 | 3.00% |
東海東京証券 | 3.00% |
東海東京証券 | 3.00% |
内藤証券 | 3.00% |
中原証券 | 3.00% |
南都まほろば証券 | 3.00% |
西日本シティTT証券 | 3.00% |
日産証券株式会社 | 3.00% |
浜銀TT証券 | 3.00% |
フィデリティ証券 | 2.00% |
益茂証券 | 3.00% |
松井証券 | 3.00% |
松阪証券 | 1.50% |
マネックス証券 | 2.00% |
水戸証券 | 2.50% |
むさし証券 | 2.00% |
UBS証券 | 2.50% |
楽天証券株式会社 | 2.00% |
リテラ・クレア証券 | 3.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿