取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
---|---|
藍澤証券 | 3.50% |
あかつき証券 | 3.50% |
エイチ・エス証券 | 0.00% |
SMBC日興証券株式会社 | 0.00% |
SBI証券 | 2.00% |
エース証券 | 3.00% |
岡三オンライン証券 | 0.00% |
香川証券 | 3.00% |
カブドットコム証券 | 0.00% |
立花証券 | 0.00% |
第四北越証券 | 3.50% |
東海東京証券 | 3.50% |
内藤証券 | 3.00% |
日産証券株式会社 | 3.00% |
浜銀TT証券 | 3.00% |
ひろぎん証券 | 3.50% |
PWM日本証券 | 3.50% |
フィデリティ証券 | 0.00% |
マネックス証券 | 0.00% |
丸八証券 | 3.00% |
三田証券 | 3.50% |
楽天証券株式会社 | 2.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿