取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
---|---|
池田泉州TT証券 | 3.00% |
SMBC日興証券株式会社 | 0.00% |
SBI証券 | 3.00% |
岡三オンライン証券 | 3.00% |
カブドットコム証券 | 3.00% |
十六TT証券 | 3.00% |
東海東京証券 | 3.00% |
東海東京証券 | 3.00% |
東洋証券 | 3.00% |
とちぎんTT証券 | 3.00% |
西日本シティTT証券 | 3.00% |
浜銀TT証券 | 2.70% |
百五証券 | 3.00% |
ほくほくTT証券 | 3.00% |
松井証券 | 0.00% |
マネックス証券 | 3.00% |
楽天証券株式会社 | 3.00% |
ワイエム証券 | 3.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿